Файл: Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости. Часть i.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 211
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
подруга
Ассоциативное поле покупатель
Ассоциативное поле
помощь
Ассоциативное поле
Реакции на стимул подруга | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Друг | 17,71 | 23,94 | 20,36 |
Лучшая | 8,33 | 5,63 | 7,18 |
Доверие | 7,29 | 2,82 | 5,39 |
Девушка | 2,08 | 8,45 | 4,79 |
Дружба | 3,125 | 5,63 | 4,19 |
Детства | 3,125 | 2,82 | 2,99 |
Приятельница | 4,17 | 0 | 2,39 |
Близкая | 3,125 | 1,41 | 2,39 |
Сестра | 4,17 | 0 | 2,39 |
Верность | 3,125 | 0 | 1,8 |
Губы | 0 | 2,82 | 1,2 |
Семья | 2,08 | 0 | 1,2 |
Враг | 2,08 | 0 | 1,2 |
Зависть | 2,08 | 0 | 1,2 |
Моя | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Понимание | 0 | 2,82 | 1,2 |
Девочка | 2,08 | 0 | 1,2 |
Детство | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Друга | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Другу | 0 | 2,82 | 1,2 |
Френдзона | 0 | 2,82 | 1,2 |
Поддержит | 1,04 | 0 | 0,6 |
Вечеринка | 1,04 | 0 | 0,6 |
Прогулка | 0 | 1,41 | 0,6 |
День | 1,04 | 0 | 0,6 |
Взаимная поддержка | 1,04 | 0 | 0,6 |
Предатель | 1,04 | 0 | 0,6 |
Рядом | 1,04 | 0 | 0,6 |
Дура | 0 | 1,41 | 0,6 |
Спасение | 0 | 1,41 | 0,6 |
Есть | 0 | 1,41 | 0,6 |
Отношения | 1,04 | 0 | 0,6 |
Жизни | 1,04 | 0 | 0,6 |
Подруга | 0 | 1,41 | 0,6 |
Боль | 0 | 1,41 | 0,6 |
Привет | 0 | 1,41 | 0,6 |
Закадычная | 1,04 | 0 | 0,6 |
Родная душа | 0 | 1,41 | 0,6 |
Змея | 1,04 | 0 | 0,6 |
Секс | 0 | 1,41 | 0,6 |
Знание | 0 | 1,41 | 0,6 |
Смех | 1,04 | 0 | 0,6 |
Интересная | 0 | 1,41 | 0,6 |
Друг на всю жизнь | 0 | 1,41 | 0,6 |
Коза | 1,04 | 0 | 0,6 |
Обсуждение | 1,04 | 0 | 0,6 |
Косичка | 1,04 | 0 | 0,6 |
Косички | 0 | 1,41 | 0,6 |
Поддержка | 1,04 | 0 | 0,6 |
Угроза | 1,04 | 0 | 0,6 |
Доброта | 0 | 1,41 | 0,6 |
Близкий человек | 1,04 | 0 | 0,6 |
Предательство | 1,04 | 0 | 0,6 |
Чувства | 0 | 1,41 | 0,6 |
Важность | 1,04 | 0 | 0,6 |
Беседа | 0 | 1,41 | 0,6 |
Разговоры | 1,04 | 0 | 0,6 |
Мама | 1,04 | 0 | 0,6 |
Родной человек | 1,04 | 0 | 0,6 |
Молодости нашей | 1,04 | 0 | 0,6 |
Секреты | 1,04 | 0 | 0,6 |
Джинсы | 1,04 | 0 | 0,6 |
Близость | 0 | 1,41 | 0,6 |
Моя сестра | 0 | 1,41 | 0,6 |
Скромная | 0 | 1,41 | 0,6 |
Мужа | 1,04 | 0 | 0,6 |
Советчица | 1,04 | 0 | 0,6 |
Нина | 1,04 | 0 | 0,6 |
Сплетни | 1,04 | 0 | 0,6 |
Новая | 0 | 1,41 | 0,6 |
Ночь | 1,04 | 0 | 0,6 |
Цепь | 0 | 1,41 | 0,6 |
Лучше друг | 0 | 1,41 | 0,6 |
Любимая | 0 | 1,41 | 0,6 |
Любит меня | 1,04 | 0 | 0,6 |
Общее количество реакций: 167 Количество разных реакций: 61 Количество единичных: 48 |
Ассоциативное поле покупатель
Реакции на стимул покупатель | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Продавец | 38,95 | 37,14 | 38,18 |
Магазин | 12,63 | 7,14 | 10,30 |
Деньги | 4,21 | 10 | 6,67 |
Клиент | 8,42 | 2,86 | 6,06 |
Товар | 6,32 | 4,28 | 5,45 |
Потребитель | 3,16 | 5,71 | 4,24 |
Человек | 0 | 7,14 | 3,03 |
Всегда прав | 0 | 2,86 | 1,21 |
Тайный | 2,11 | 0 | 1,21 |
Продукты | 2,11 | 0 | 1,21 |
Спрос | 2,11 | 0 | 1,21 |
Пакет | 2,11 | 0 | 1,21 |
Тут | 0 | 1,43 | 0,61 |
Пятерочка | 0 | 1,43 | 0,61 |
Продавай | 1,05 | 0 | 0,61 |
Выбирающий | 0 | 1,43 | 0,61 |
Тележка | 0 | 1,43 | 0,61 |
Козел | 0 | 1,43 | 0,61 |
Интерес | 1,05 | 0 | 0,61 |
Кошелек | 0 | 1,43 | 0,61 |
В магазине | 0 | 1,43 | 0,61 |
Супермаркет | 0 | 1,43 | 0,61 |
Машины | 1,05 | 0 | 0,61 |
Товаров | 1,05 | 0 | 0,61 |
Невнимательный | 0 | 1,43 | 0,61 |
Закупка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Обходителен | 1,05 | 0 | 0,61 |
Прилавок | 1,05 | 0 | 0,61 |
Обыватель | 1,05 | 0 | 0,61 |
Друг | 0 | 1,43 | 0,61 |
Отвратительный | 0 | 1,43 | 0,61 |
Оценщик | 0 | 1,43 | 0,61 |
Жир | 1,05 | 0 | 0,61 |
Богатый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Забыл | 1,05 | 0 | 0,61 |
Покупает | 1,05 | 0 | 0,61 |
Заказчик | 0 | 1,43 | 0,61 |
Покупка | 0 | 1,43 | 0,61 |
Транжира | 1,05 | 0 | 0,61 |
Довольный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Цена | 1,05 | 0 | 0,61 |
Прав | 1,05 | 0 | 0,61 |
Экономика | 1,05 | 0 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,43 | 0,61 |
Придирчивый | 0 | 1,43 | 0,61 |
Общее количество реакций: 165 Количество разных реакций: 45 Количество единичных: 33 |
Ассоциативное поле
помощь
Реакции на стимул помощь | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Скорая | 12,63 | 8,57 | 10,91 |
Доброта | 5,26 | 5,71 | 5,45 |
Поддержка | 5,26 | 4,28 | 4,85 |
Рука | 2,11 | 5,71 | 3,64 |
Выручка | 2,11 | 4,29 | 3,03 |
Друг | 3,16 | 2,86 | 3,03 |
Дружба | 0 | 5,71 | 2,42 |
Подмога | 2,11 | 2,86 | 2,42 |
Услуга | 2,11 | 2,86 | 2,42 |
Просьба | 2,11 | 1,43 | 1,82 |
Сочувствие | 3,16 | 0 | 1,82 |
Спасение | 2,11 | 1,43 | 1,82 |
Нуждающимся | 1,05 | 2,86 | 1,82 |
Друга | 2,11 | 0 | 1,21 |
Людям | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Помощь | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Друзья | 2,11 | 0 | 1,21 |
Близкие | 2,11 | 0 | 1,21 |
Крест | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Содействие | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Отзывчивость | 0 | 2,86 | 1,21 |
Корысть | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Ближнему | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Люди | 2,11 | 0 | 1,21 |
Медицина | 1,05 | 1,43 | 1,21 |
Утопающему | 1,05 | 0 | 0,61 |
Себе | 0 | 1,43 | 0,61 |
Помощь | 0 | 1,43 | 0,61 |
Для себя | 0 | 1,43 | 0,61 |
Выручай | 1,05 | 0 | 0,61 |
Добро | 1,05 | 0 | 0,61 |
Большая душа | 1,05 | 0 | 0,61 |
Бедность | 0 | 1,43 | 0,61 |
Взаимовыручка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Доверие | 0 | 1,43 | 0,61 |
Слабость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Долг | 0 | 1,43 | 0,61 |
Студенту | 1,05 | 0 | 0,61 |
Дом | 1,05 | 0 | 0,61 |
Больница | 1,05 | 0 | 0,61 |
Бедным | 1,05 | 0 | 0,61 |
Поднять ящик | 1,05 | 0 | 0,61 |
Безответная | 0 | 1,43 | 0,61 |
Взаимно | 1,05 | 0 | 0,61 |
Беспомощность | 0 | 1,43 | 0,61 |
Родители | 1,05 | 0 | 0,61 |
Беспомощность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Воспитание | 0 | 1,43 | 0,61 |
Желание | 1,05 | 0 | 0,61 |
Собака | 0 | 1,43 | 0,61 |
Забота | 1,05 | 0 | 0,61 |
Спасибо | 1,05 | 0 | 0,61 |
Идёт | 0 | 1,43 | 0,61 |
Умолять | 0 | 1,43 | 0,61 |
Идет к вам | 0 | 1,43 | 0,61 |
Хорошо | 1,05 | 0 | 0,61 |
Благодарность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Первая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Благотворительность | 1,05 | 0 | 0,61 |
В учебе | 0 | 1,43 | 0,61 |
Кто действительно нуждается | 0 | 1,43 | 0,61 |
Пожилые люди | 0 | 1,43 | 0,61 |
Hilfe | 1,05 | 0 | 0,61 |
Помощник | 1,05 | 0 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,43 | 0,61 |
Честь | 0 | 1,43 | 0,61 |
Проявление доброты | 0 | 1,43 | 0,61 |
Help | 1,05 | 0 | 0,61 |
Взаимопомощь | 0 | 1,43 | 0,61 |
Младшим | 1,05 | 0 | 0,61 |
Сердечность | 0 | 1,43 | 0,61 |
Многодетным | 1,05 | 0 | 0,61 |
Скорая помощь | 1,05 | 0 | 0,61 |
Москве | 0 | 1,43 | 0,61 |
Слабый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Навсегда | 1,05 | 0 | 0,61 |
Врача | 1,05 | 0 | 0,61 |
Не показушная | 1,05 | 0 | 0,61 |
Беда | 1,05 | 0 | 0,61 |
Необходимая | 0 | 1,43 | 0,61 |
Старшим | 1,05 | 0 | 0,61 |
Норма | 1,05 | 0 | 0,61 |
Труд | 0 | 1,43 | 0,61 |
Нужда | 1,05 | 0 | 0,61 |
Действие | 0 | 1,43 | 0,61 |
Близкому | 1,05 | 0 | 0,61 |
Участие | 1,05 | 0 | 0,61 |
Оказать | 1,05 | 0 | 0,61 |
Деньги | 0 | 1,43 | 0,61 |
Оказывать помощь | 0 | 1,43 | 0,61 |
Милосердие | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 165 Количество разных реакций: 91 Количество единичных: 66 |
Ассоциативное поле