Файл: Введение Искусство приготовления пищи кулинария, поваренное дело одна из древнейших профессий.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 134
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Внешний вид - Изделие правильной формы, равномерно пропеченное, начинка в полузакрытом виде. Корочка – без вмятин и изломов.
Цвет - Корочки – золотистый, равномерный. Начинки – свойственный компонентам по рецептуре.
Консистенция – Пористая, не слипшаяся, без следов непромеса и посторонних включений. Начинки – свойственный компонентам по рецептуре.
Вкус и запах – Мучных выпеченных изделий, с ароматом ветчины и сыра. Приятный, без посторонних примесей и порочащих признаков.
Норма выхода – 155 г.
Технико - технологическая карта №5
Наименование блюда «Рулетик из говядины с сыром и грибами»
1. Область применения
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Рулетик из говядины с сыром и грибами» вырабатываемое и реализуемое в ресторане «Москва»
2. Требование к сырью
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).
3. Рецептура
Таблица 11
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Брутто | Нетто |
1 | Говядина вырезка | г | 160,0 | 150,0 |
2 | Сыр Российский | г | 27,0 | 26,0 |
3 | Грибы Шампиньоны | г | 54,0 | 41,0 |
4 | Масло растительное | г | 5,0 | 5,0 |
5 | Специи | г | 1,0 | 1,0 |
6 | Соль | г | 2,0 | 2,0 |
7 | Выход | г | - | 140,0 |
4. Технология приготовления
Вырезку нарезают пластами поперек волокон и отбивают. Сыр натирают на крупной терке, грибы обжаривают на растительном масле. Мясо солят, перчат, помещают сверху грибы, сыр, сворачивают в рулеты, обвязывают, укладывают в жаропрочное блюдо и запекают.
5. Требования к оформлению, реализации и хранению
Согласно фирменным стандартам Компании, блюдо (изделие) реализуют непосредственно после приготовления. Блюдо (изделие) сервировано согласно стандартам Компании, и (или) прилагаемому к технологическому документу фото (при наличии). Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанавливаются согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
6. Показатели качества и безопасности
7. Органолептические показатели
Наимен. продукта | Нетто, г | Белки, 100 г | Белки, г | Жиры, 100 г | Жиры, г | Углеводы, 100 г | Углеводы, г | Энерг.цен, 100 г | Энерг. цен. |
Говядина вырезка | 150,0 | 18,6 | 27,90 | 16,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | 327,01 |
Сыр Российский | 26,0 | 24,1 | 6,26 | 29,5 | 7,67 | 0,3 | 0,078 | 363,0 | 94,38 |
Грибы Шампиньоны | 41,0 | 3,09 | 1,26 | 0,34 | 0,13 | 3,26 | 1,33 | 22,0 | 9,02 |
Масло растительное | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 99,99 | 4,99 | 0,0 | 0,0 | 899,99 | 44,99 |
Специи | 1,0 | 6,0 | 0,06 | 25,5 | 0,25 | 2,0 | 0,02 | 144,0 | 1,44 |
Соль | 2,0 | 1,0 | 0,02 | 1,0 | 0,02 | 1,0 | 0,02 | 1,0 | 0,02 |
Выход | 140,0 | 52,79 | 35,5 | 172,33 | 37,06 | 6,56 | 1,44 | 1647,99 | 476,86 |
Внешний вид - Мясо равномерно приготовлено, колер ровный, свойственный технологии приготовления. Показатель готовности мяса – выделение на разрезе бесцветного сока.
Цвет - Цвет мяса на разрезе – сероватый. Если рецептурой предусмотрена подлива или соус – сообразный ингредиентам.
Консистенция – Корочка – мягкая, мякоть сочная. Блюдо без следов заветривания.
Вкус и запах – Запеченного, жареного мяса, с ароматом специй. В меру острый, соленый. Без порочащих признаков.
Норма выхода – 140 г.
2.3 Расчет сырья. Составление сводно-продуктовой ведомости
Таблица 13 – Сводно-продуктовая ведомость
Наименование блюд | Шашлычки из семги | Волшебное лукошко | Тигровые креветки темпура | Киш лорен | Рулетик из говядины с сыром и грибами | Итого | |||||
Кол-во порций | 1 п,кг | 140 п, кг | 1 п,кг | 140 п, кг | 1 п,кг | 140 п, кг | 1 п,кг | 140 п, кг | 1 п,кг | 140 п, кг | 140 п, кг |
| Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Семга филе | 0,070 | 9,80 | | | | | | | | | 9,80 |
соль | 0,002 | 0,280 | | | | | 0,001 | 0,14 | 0,002 | 0,280 | 0,70 |
Перец черный молотый | 0,0002 | 0,0280 | | | | | | | | | 0,0280 |
Лимон | 0,005 | 0,70 | | | | | | | | | 0,70 |
Масло растительное | 0,003 | 0,420 | 0,010 | 1,40 | 0,020 | 2,8 | | | 0,005 | 0,70 | 5,320 |
Перец болгарский | 0,020 | 2,80 | | | | | | | | | 2,80 |
Картофель | | | 0,100 | 14,0 | | | | | | | 14,0 |
Крахмал картофельный | | | 0,010 | 1,40 | | | | | | | 1,40 |
Ветчина | | | 0,021 | 2,940 | | | 0,010 | 1,40 | | | 4,340 |
Колбаса вареная | | | 0,021 | 2,940 | | | | | | | 2,940 |
Корнишоны маринованные | | | 0,029 | 4,060 | | | | | | | 4,060 |
Майонез | | | 0,020 | 2,80 | | | | | | | 2,80 |
Лук зеленый | | | 0,0038 | 0,532 | | | | | | | 0,532 |
Кукуруза консер. | | | 0,010 | 1,40 | | | | | | | 1,40 |
Шампиньоны | | | 0,036 | 5,040 | | | | | 0,054 | 7,560 | 12,60 |
Грибы опята маринованные | | | 0,015 | 2,10 | | | | | | | 2,10 |
Салат листовой | | | 0,013 | 1,820 | | | | | | | 1,820 |
Петрушка | | | 0,0027 | 0,378 | | | | | | | 0,378 |
Сыр | | | 0,010 | 1,40 | | | | | | | 1,40 |
Креветки тигровые | | | | | 0,090 | 12,60 | | | | | 12,60 |
Крахмал | | | | | 0,010 | 1,40 | | | | | 1,40 |
мука | | | | | 0,010 | 1,40 | 0,010 | 1,40 | | | 2,80 |
Продолжение таблицы 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
вода | | | | | 0,005 | 0,70 | | | | | 0,70 |
Яйцо куриное | | | | | 0,040 | 5,60 | 0,055 | 7,70 | | | 13,30 |
Сухарики рисовые Панко | | | | | 0,010 | 1,40 | | | | | 1,40 |
Соус чили сладкий | | | | | 0,030 | 4,20 | | | | | 4,20 |
Капуста краснокочанная | | | | | 0,038 | 5,320 | | | | | 5,320 |
Тесто слоеное | | | | | | | 0,052 | 7,280 | | | 7,280 |
Сливки 20% жирности | | | | | | | 0,023 | 3,220 | | | 3,220 |
Лук репчатый | | | | | | | 0,016 | 2,240 | | | 2,240 |
Помидоры | | | | | | | 0,024 | 3,360 | | | 3,360 |
Сыр Голландский | | | | | | | 0,011 | 1,540 | | | 1,540 |
Маслины без косточки консервированные | | | | | | | 0,005 | 0,70 | | | 0,70 |
Специи | | | | | | | 0,001 | 0,140 | 0,001 | 0,140 | 0,280 |
Говядина вырезка | | | | | | | | | 0,160 | 22,40 | 22,40 |
Сыр Российский | | | | | | | | | 0,27 | 37,80 | 37,80 |
2.4 Подбор технологического оборудования, инвентаря и посуды
Таблица 14 - Сводная таблица оборудования ресторана «Москва»
Наименование оборудования | Количество, шт. |
1. Механическое оборудование | |
Мясорубка | 1,0 |
Миксер | 1,0 |
Кофемашина | 1,0 |
Кофемолка | 1,0 |
Посудомоечная машина | 1,0 |
| |
2. Тепловое оборудование | |
Плиты электрические | 2 ,0 |
Сковорода электрическая | 2,0 |
Фритюрница | 1,0 |
Шкаф жарочный | 2,0 |
Микроволновая печь | 2,0 |
Котел пищеварочный | 2,0 |
3. Холодильное оборудование | |
Холодильный шкаф | 3,0 |
Морозильный шкаф | 2,0 |
и т.д. | |
4. Немеханическое оборудование | |
Производственные столы | 6,0 |
Стеллажи | 5,0 |
Весы кухонные | 2,0 |
Раковина | 2,0 |
5. Подбор и расчет кухонной посуды и инвентаря | |
Бак для пищевых отходов | 4,0 |
Горка для специй | 2,0 |
Держатель для кухонных ножей | 2,0 |
Нож для кореньев | 4,0 |
Ножи «поварская тройка» | 9,0 |
Ножницы-секаторы для разделки птицы и дичи | 1,0 |
Доска разделочная | 10,0 |
Кастрюля 1,5-2,3-литровые | 6,0 |
Кастрюля 4-6 л | 6,0 |
Ложка разливательная 500 мл | 6,0 |
Противень | 12,0 |
Сотейники цилиндрические 4-6 л | 3,0 |
Сковороды без ручки 170-250 мм | 6,0 |
Скалки для теста разные | 3,0 |
Сита | 2,0 |
Шумовка | 3,0 |
Щипцы кондитерские | 5,0 |
Поднос квадратный | 100,0 |
6. Подбор и расчет столовой посуды | |
Бокал для шампанского | 420,0 |
Бокал для вина | 420,0 |
Стопка 40-60 мл | 420,0 |
Коньячный бокал | 420,0 |
Бокал для мартини | 420,0 |
Лафитная рюмка | 420,0 |
Рюмка водочная | 420,0 |
Кувшин | 420,0 |
Салатник | 420,0 |
Креманка | 420,0 |
Салатник четырехпорционный | 420,0 |
Блюдо круглое | 420,0 |
Блюдо квадратное | 420,0 |
Чашка кофейная | 420,0 |
Стакан 200 мл | 420,0 |
Закусочная тарелка | 420,0 |
Глубокая столовая тарелка | 420,0 |
Вилка столовая | 420,0 |
Ложка столовая | 420,0 |
Ложка чайная | 420,0 |
Нож столовый | 420,0 |