Файл: Основная образовательная программа уровень профессионального образования Среднее профессиональное образование.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.01.2024
Просмотров: 732
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Примерный учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Примерный календарный учебный график по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Перечень специальных помещений.
Требования к оснащению баз практик
Кондитерский цех организации питания:
Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенные:
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенные:
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенные:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект оценочной документации паспорт
32
ПА | Промежуточная аттестация | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |||||||||||
| Вариативная часть | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К | К | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |||||||||||
| Всего час. в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | К | К | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1476 |
Индекс | Компоненты программы | Сентябрь | 29.IX 5.X | Октябрь | 27.X 2.XI | Ноябрь | Декабрь | 29.XII 4.I | Январь | 26.I 1.II | Февраль | 23.II 1.III | Март | 30.III 5.IV | Апрель | 27.IV 3.V | Май | Июнь | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 6 | 13 | 20 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | | 5 | 12 | 19 | | 2 | 9 | 16 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 6 | 13 | 20 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | | |||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 12 | 19 | 26 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 11 | 18 | 25 | | 8 | 15 | 22 | | 8 | 15 | 22 | 29 | | 12 | 19 | 26 | | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | | |||||||||||||||||||||
Номера календарных недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |||||||||||||||||||
Порядковые номера недель учебного года 2 курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | | |||||||||||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ОП.04 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |||||||||||||||||
ОП.07 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |||||||||||||||||
ОП.09 | Физическая культура | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | К | К | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
П.00 | Профессиональный цикл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ПМ.00 | Профессиональные м одули | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ПМ.03 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
МДК 03.01 | Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |||||||||||||||||
МДК. 03.02 | Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | |||||||||||||||||
УП.03 | Учебная практика | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | |||||||||||||||||
ПП.03 | Производственная практика | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | |||||||||||||||||
ПМ.04 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
МДК. 04.01 | Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |||||||||||||||||
МДК. 04.02 | Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных и горячих | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | |||||||||||||||||
УП.04 | Учебная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 72 | |||||||||||||||||
ПП.04 | Производственная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | 72 | |||||||||||||||||
ПМ.05 | Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
МДК. 05.01 | Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |||||||||||||||||
МДК. 05.02 | Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 | |||||||||||||||||
УП.05 | Учебная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | | | | 144 | |||||||||||||||||
ПП.05 | Производственная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | 216 | |||||||||||||||||
ПА | Промежуточная аттестация | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 72 | |||||||||||||||||
ГИА | Государственная итоговая аттестация | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Вариативная часть | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К | К | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 238 | |||||||||||||||||
| Всего за 2 курс | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | К | К | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1476 |
91
5.3. Примерная рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих на практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Примерный календарный план воспитательной работы
Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.
Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы
-
Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы
-
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.