Файл: Тема Группировка данных статистического наблюдения. Средние величины.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 1545
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица значений функции| t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 3989 | 3989 | 3989 | 3988 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
| 0,1 | 3970 | 3965 | 3961 | 3965 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
| 0,2 | 3910 | 3902 | 3984 | 3885 | 3876 | 3867 | 3857 | 3847 | 3836 | 3825 |
| 0,3 | 3814 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3725 | 3712 | 3697 |
| 0,4 | 3683 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3572 | 3555 | 3538 |
| 0,5 | 3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
| 0,6 | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
| 0,7 | 3123 | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |
| 0,8 | 2897 | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2780 | 2756 | 2732 | 2709 | 2685 |
| 0,9 | 2661 | 2637 | 2613 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2468 | 2444 |
| 1.0 | 2420 | 2396 | 2371 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2203 |
| 1,1 | 2179 | 2155 | 2131 | 2107 | 2083 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1965 |
| 1,2 | 1942 | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
| 1,3 | 1714 | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1539 | 1518 |
| 1,4 | 1497 | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1394 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
| 1,5 | 1295 | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
| 1,6 | 1109 | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 0989 | 0973 | 0957 |
| 1,7 | 0940 | 0925 | 0909 | 0893 | 0878 | 0863 | 0848 | 0833 | 0818 | 0804 |
| 1,8 | 0790 | 0775 | 0761 | 0748 | 0734 | 0721 | 0707 | 0694 | 0681 | 0669 |
| 1,9 | 0656 | 0644 | 0632 | 0620 | 0608 | 0595 | 0584 | 0873 | 0562 | 0551 |
| 2.0 | 0540 | 0529 | 0519 | 0508 | 0498 | 0488 | 0478 | 0468 | 0459 | 0449 |
| 2,1 | 0440 | 0431 | 0422 | 0413 | 0404 | 0396 | 0387 | 0379 | 0371 | 0363 |
| 2,2 | 0355 | 0347 | 0339 | 0332 | 0325 | 0317 | 0310 | 0303 | 0297 | 0290 |
| 2,3 | 0283 | 0277 | 0270 | 0264 | 0258 | 0252 | 0246 | 0241 | 0235 | 0229 |
| 2,4 | 0224 | 0219 | 0213 | 0203 | 0203 | 0198 | 0194 | 0189 | 0184 | 0180 |
| 2,5 | 0175 | 0171 | 0167 | 0163 | 0158 | 0154 | 0151 | 0147 | 0143 | 0139 |
| 2,6 | 0136 | 0132 | 0129 | 0126 | 0122 | 0119 | 0116 | 0113 | 0110 | 0107 |
| 2,7 | 0104 | 0101 | 0099 | 0096 | 0093 | 0091 | 0088 | 0086 | 0084 | 0081 |
| 2,8 | 0079 | 0077 | 0075 | 0073 | 0071 | 0069 | 0067 | 0065 | 0063 | 0061 |
| 2,9 | 0060 | 0058 | 0056 | 0055 | 0053 | 0051 | 0050 | 0048 | 0047 | 0046 |
| 3.0 | 0044 | 0043 | 0042 | 0040 | 0039 | 0038 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 |
| 4.0 | 0001 | 0001 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2Значение
| k | 0,1 | 0,05 | 0,01 | K | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
| 1 | 2,71 | 3,84 | 6,63 | 21 | 29,62 | 32,67 | 38,93 |
| 2 | 4,61 | 5,99 | 9,21 | 22 | 30,81 | 33,92 | 40,29 |
| 3 | 6,25 | 7,81 | 11,34 | 23 | 32,01 | 35,17 | 41,64 |
| 4 | 7,78 | 9,49 | 13,28 | 24 | 33,20 | 36,42 | 42,98 |
| 5 | 9,24 | 11,07 | 15,09 | 25 | 34,38 | 37,56 | 44,31 |
| 6 | 10,64 | 12,59 | 16,81 | 26 | 35,56 | 38,89 | 45,64 |
| 7 | 12,02 | 14,07 | 18,48 | 27 | 36,74 | 40,11 | 46,96 |
| 8 | 13,36 | 15,51 | 20,09 | 28 | 37,92 | 41,34 | 48,28 |
| 9 | 14,68 | 16,92 | 21,67 | 29 | 39,09 | 42,56 | 45,59 |
| 10 | 50,99 | 18,31 | 23,21 | 30 | 40,26 | 43,77 | 50,89 |
| 11 | 17,28 | 19,68 | 24,27 | 40 | 51,80 | 55,76 | 63,69 |
| 12 | 18,55 | 21,03 | 26,22 | 50 | 63,17 | 67,50 | 76,15 |
| 13 | 19,81 | 22,36 | 27,69 | 60 | 74,40 | 79,08 | 88,38 |
| 14 | 21,06 | 23,68 | 29,14 | 70 | 85,53 | 90,53 | 100,42 |
| 15 | 22,31 | 25,00 | 30,58 | 80 | 96,58 | 101,88 | 112,33 |
| 16 | 23,54 | 26,30 | 32,00 | 90 | 107,56 | 113,14 | 124,12 |
| 17 | 24,77 | 27,59 | 33,41 | 100 | 118,50 | 124,34 | 135,81 |
| 18 | 25,99 | 28,87 | 34,81 | | | | |
| 19 | 27,20 | 30,14 | 36,19 | | | | |
| 20 | 28,41 | 31,41 | 37,57 | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3Таблица 1Основные показатели деятельности торговых объединений в регионе в 1999 г.
| № объединения | Выручка от реализации, тыс.руб. | Балансовая прибыль, тыс.руб. | Численность работников, чел. | Основные средства, тыс.руб. | Нематериальные активы, тыс.руб. | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | Число фирм в объединении |
| 1 | 545,6 | 248,0 | 44 | 126,9 | 25,9 | 465,8 | 12 |
| 2 | 236,9 | 107,7 | 19 | 55,1 | 11,2 | 202,2 | 5 |
| 3 | 529 | 240,5 | 43 | 123,0 | 25,1 | 451,6 | 14 |
| 4 | 329,6 | 149,8 | 27 | 76,7 | 15,6 | 281,4 | 7 |
| 5 | 616,4 | 280,2 | 50 | 143,3 | 29,2 | 526,2 | 20 |
| 6 | 414,4 | 188,4 | 34 | 96,4 | 19,6 | 353,8 | 19 |
| 7 | 708,6 | 322,1 | 58 | 164,8 | 33,6 | 604,9 | 17 |
| 8 | 201,1 | 91,4 | 16 | 46,8 | 9,5 | 171,7 | 6 |
| 9 | 700,2 | 318,3 | 57 | 162,8 | 33,2 | 597,7 | 10 |
| 10 | 400 | 181,8 | 33 | 93,0 | 19,0 | 341,5 | 8 |
| 11 | 292,9 | 133,1 | 24 | 68,1 | 13,9 | 250,0 | 9 |
| 12 | 891,7 | 405,3 | 72 | 207,4 | 42,3 | 761,2 | 6 |
| 13 | 541,1 | 246,0 | 44 | 125,8 | 25,6 | 461,9 | 7 |
| 14 | 278,6 | 126,6 | 23 | 64,8 | 13,2 | 237,8 | 9 |
| 15 | 77,5 | 35,2 | 6 | 18,0 | 3,7 | 66,2 | 3 |
| 16 | 253,7 | 115,3 | 21 | 59,0 | 12,0 | 216,6 | 6 |
| 17 | 343,6 | 156,2 | 28 | 79,9 | 16,3 | 293,3 | 15 |
| 18 | 242 | 110,0 | 20 | 56,3 | 11,5 | 206,6 | 7 |
| 19 | 417 | 189,5 | 34 | 97,0 | 19,8 | 356,0 | 23 |
| 20 | 916,7 | 416,7 | 75 | 213,2 | 43,4 | 782,5 | 8 |
| 21 | 89,3 | 40,6 | 7 | 20,8 | 4,2 | 76,2 | 5 |
| 22 | 810,2 | 368,3 | 66 | 188,4 | 38,4 | 691,6 | 18 |
| 23 | 512,8 | 233,1 | 42 | 119,3 | 24,3 | 437,8 | 15 |
| 24 | 615,7 | 279,9 | 50 | 143,2 | 29,2 | 525,6 | 24 |
| 25 | 518,3 | 235,6 | 42 | 120,5 | 24,6 | 442,5 | 20 |
| 26 | 201,6 | 91,6 | 16 | 46,9 | 9,6 | 172,1 | 7 |
| 27 | 111,9 | 50,9 | 9 | 26,0 | 5,3 | 95,5 | 5 |
| 28 | 502,5 | 228,4 | 41 | 116,9 | 23,8 | 429,0 | 10 |
| 29 | 841,2 | 382,4 | 68 | 195,6 | 39,9 | 718,1 | 4 |
| 30 | 996 | 452,7 | 81 | 231,6 | 47,2 | 850,2 | 4 |
| 31 | 740,3 | 336,5 | 60 | 172,2 | 35,1 | 632,0 | 6 |
| 32 | 505,8 | 229,9 | 41 | 117,6 | 24,0 | 431,8 | 17 |
| 33 | 258,3 | 117,4 | 21 | 60,1 | 12,2 | 220,5 | 5 |
| 34 | 512,6 | 233,0 | 42 | 119,2 | 24,3 | 437,6 | 8 |
| 35 | 648,2 | 294,6 | 53 | 150,7 | 30,7 | 553,3 | 21 |
Таблица 2 Основные показатели деятельности промышленных предприятий города
| № п/п | Затраты на реализованную продукцию, тыс.руб. | Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. | Выручка от реализации, тыс.руб. | Фонд заработной платы, тыс.руб. | Среднесписочная численность ППП, чел. | Среднесписочная численность рабочих, чел. | Число предприятий |
| 1 | 83 | 16,6 | 99,6 | 348,6 | 25 | 25 | 15 |
| 2 | 37,9 | 7,6 | 45,5 | 159,2 | 11 | 11 | 8 |
| 3 | 98,6 | 19,7 | 118,3 | 414,1 | 30 | 30 | 17 |
| 4 | 37,5 | 7,5 | 45,0 | 157,5 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | 83,1 | 16,6 | 99,7 | 349,0 | 25 | 25 | 23 |
| 6 | 89,5 | 17,9 | 107,4 | 375,9 | 27 | 27 | 22 |
| 7 | 111,2 | 22,2 | 133,4 | 467,0 | 33 | 33 | 20 |
| 8 | 31,3 | 6,3 | 37,6 | 131,5 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 108,3 | 21,7 | 130,0 | 454,9 | 32 | 32 | 13 |
| 10 | 137,4 | 27,5 | 164,9 | 577,1 | 41 | 41 | 11 |
| 11 | 31,8 | 6,4 | 38,2 | 133,6 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 41,8 | 8,4 | 50,2 | 175,6 | 13 | 13 | 9 |
| 13 | 13,1 | 2,6 | 15,7 | 55,0 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | 34,4 | 6,9 | 41,3 | 144,5 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 7,3 | 1,5 | 8,8 | 30,7 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | 66,7 | 13,3 | 80,0 | 280,1 | 20 | 20 | 13 |
| 17 | 121,1 | 24,2 | 145,3 | 508,6 | 36 | 36 | 14 |
| 18 | 29,3 | 5,9 | 35,2 | 123,1 | 9 | 9 | 10 |
| 19 | 65,3 | 13,1 | 78,4 | 274,3 | 20 | 20 | 26 |
| 20 | 98 | 19,6 | 117,6 | 411,6 | 29 | 29 | 11 |
| 21 | 14,6 | 2,9 | 17,5 | 61,3 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | 81,5 | 16,3 | 97,8 | 342,3 | 24 | 24 | 21 |
| 23 | 64,2 | 12,8 | 77,0 | 269,6 | 19 | 19 | 18 |
| 24 | 60,1 | 12,0 | 72,1 | 252,4 | 18 | 18 | 26 |
| 25 | 83,8 | 16,8 | 100,6 | 352,0 | 25 | 25 | 23 |
| 26 | 56,3 | 11,3 | 67,6 | 236,5 | 17 | 17 | 10 |
| 27 | 34,2 | 6,8 | 41,0 | 143,6 | 10 | 10 | 8 |
| 28 | 125,9 | 25,2 | 151,1 | 528,8 | 38 | 38 | 12 |
| 29 | 146,3 | 29,3 | 175,6 | 614,5 | 44 | 44 | 7 |
| 30 | 154,6 | 30,9 | 185,5 | 649,3 | 46 | 46 | 7 |
| 31 | 130,5 | 26,1 | 156,6 | 548,1 | 39 | 39 | 9 |
| 32 | 59,8 | 12,0 | 71,8 | 251,2 | 18 | 18 | 19 |
| 33 | 78,9 | 15,8 | 94,7 | 331,4 | 24 | 24 | 8 |
| 34 | 28,4 | 5,7 | 34,1 | 119,3 | 9 | 9 | 10 |
| 35 | 64,5 | 12,9 | 77,4 | 270,9 | 19 | 19 | 23 |
Таблица 3 Показатели деятельности крупнейших банков региона
| № банка | Суммарный актив, млн.руб. | Объем вложений акционеров, млн.руб. | Чистый доход, млн.руб. | Депозиты, млн.руб. |
| 1 | 5.07 | 1.95 | 3.52 | 4.48 |
| 2 | 5.06 | 1.98 | 1.87 | 4.51 |
| 3 | 4.87 | 2.11 | 3.75 | 4.47 |
| 4 | 4.96 | 1.86 | 2.87 | 4.44 |
| 5 | 4.93 | 1.96 | 4.44 | 4.43 |
| 6 | 4.58 | 1.17 | 4.62 | 4.11 |
| 7 | 4.29 | 1.05 | 4.59 | 3.28 |
| 8 | 3.86 | 1.36 | 5.11 | 3.14 |
| 9 | 3.11 | 1.08 | 3.28 | 2.59 |
| 10 | 3.02 | 1.09 | 3.50 | 1.87 |
| № п/п | Объем реализации, млн. руб. | Балансовая прибыль, млн. руб. | Издержки, млн. руб. | № п/п | Объем реализации, млн. руб. | Балансовая прибыль, млн. руб. | Издержки, млн. руб. |
| 1 | 49.1 | 13.3 | 5.1 | 6 | 47.5 | 7.2 | 2.4 |
| 2 | 48.3 | 12.4 | 4.3 | 7 | 45.6 | 9.9 | 1.8 |
| 3 | 48.1 | 6.2 | 2.7 | 8 | 45.3 | 4.2 | 1.2 |
| 4 | 47.8 | 6.1 | 2.6 | 9 | 48.1 | 10.8 | 2.8 |
| 5 | 47.6 | 5.1 | 2.1 | 10 | 44.6 | 11.3 | 3.1 |