Файл: Организация технологического процесса приготовления сложных супов кафе украинской кухни общего типа.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 236
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Характеристика современного состояния кафе украинской кухни общего типа «Тарас Бульба»
1.1 Характеристика кафе украинской кухни общего типа «Тарас Бульба»
1.2 Специфика производства кафе украинской кухни общего типа «Тарас Бульба»
1.3 Формы обслуживания посетителей кафе украинской кухни общего типа «Тарас Бульба»
ГЛАВА 2 Разработка проекта кафе украинской кухни общего типа «Тарас Бульба»
2.1 Разработка производственной программы кафе украинской кухни общего типа «Тарас Бульба»
2.2 Технология приготовления супа «Дебютная классика»
2.3 Экономическая эффективность технологического процесса приготовления суп «Дебютная классика»
Окончание таблицы 6
№ ТТК, ГОСТ, ТУ | Наименование блюд и изделий | Выход, г | ||
ТТК№10 | Безалкогольные коктейли (апельсиновый и клубничный «Мохито») | 230 | ||
ЗАКУСКИ | ||||
ТТК№11 | Житомирский баклажан (запеченная лодочка из баклажана с шампиньонами, помидорами черри, жареным луком) | 195 | ||
ТТК№12 | Капустные завиванцы (хрустящий рулет из лаваша с копченной курицей, капустой и сыром) | 250 | ||
ТТК№13 | Деруны по–деревенски (картофельные деруны со шматками селедочки) | 190 | ||
СУПЫ | ||||
ТТК№14 | Солянка «Киевская» (ароматная мясная солянка) | 315/30 | ||
ТТК№15 | Дебютная классика (густой борщ с говядиной, свининой и черносливом, подается с салом и рюмочкой водки) | 430/45 | ||
ТТК№16 | Одесские щи (щи с белыми грибами и копченой уткой) | 370/65 | ||
ТТК№17 | Курка (куриный суп–лапша по–домашнему) | 295 | ||
ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||||
ТТК№18 | Пасичник (стейк с обжаренными овощами и украинским паштетом) | 335 | ||
ТТК№19 | Мясо вид Тараса (румяная свинина на косточке с овощами гриль: кукурузой, цукини, паприкой) | 320 | ||
ТТК№20 | Сорочинский дар (филе судака, запеченное в сметано–сливочном соусе) | 360 | ||
ТТК№21 | День рыбака (караси жаренные или запеченные в сметанном соусе) | 100 | ||
СЛАДКИЕ БЛЮДА | ||||
ТУ 9130-005-3697310-2015 | Торт «Киевский» (торт-безе, покрытый шоколадным кремом и украшенный фундуком) | 200 | ||
ТТК№22 | Львовский (блинный торт со смородиной и белковым кремом) | 205/30 | ||
ТТК№23 | Штрудень «Пиньковский» из Одессы (вишневый штрудель с грецким орехом, подается с шариком мороженного и шоколадным соусом) | 240/30 | ||
ХЛЕБ | ||||
ТТК №24 | Хлеб «Хуторской» | 60 | ||
ТТК№25 | Гренка с сальной намазкой | 10 | ||
ТТК№26 | Пампушки с чесноком | 50 |
На основе меню кафе разрабатываем план–меню (таблица 7).
В таблице 7 представлен пример плана–меню предприятия на 100 порций.
Таблица 7 – План–меню
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
_
Номер документа | Дата составления |
| |
________________
(должность)
_
ПЛАН-МЕНЮ
______ ____________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ________ ___ г.
на «__21__» ___мая____________ ___2020____г.
| | | | | | | | | Унифицированная форма №ОП-2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Утверждена постановлением Госкомстата | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | России от 25.12.98 № 132 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | Код | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Форма по ОКУД | 330502 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________ | по ОКПО | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________ | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структура подразделения) | Вид деятельности по ОКДП | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Вид операции | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | УТВЕРЖДАЮ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | Руководитель | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ___________________ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | (должность) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Номер документа | Дата составления | ___________ | _________________ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ПЛАН – МЕНЮ | | | «_» | ___________ | _____ г. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | «___» | _________________ | _______ г. | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер по по- рядку | Блюдо и гарнир | Коли- чество | Цена продажи, руб. коп. | Сумма, руб.коп | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование и краткая характеристика | код | номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП | выход одного блюда, г | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Солянка «Киевская» (ароматная мясная солянка) | | 14 | 315/30 | 13 | 190,00 | 2470 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дебютная классика (густой борщ с говядиной, свининой и черносливом) | | 15 | 430/45 | 13 | 250,00 | 3250 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Курка (куриный суп–лапша по–домашнему) | | 17 | 295 | 13 | 210,00 | 2730 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | Итого | 8450 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий производством | _____________________ | __________________________________ | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | | | | |
Главное назначение плана-меню на предприятии общественного питания - это определение количества блюд и требуемых для их приготовления продуктов. Так, на основании плана-меню и остатка сырья на производстве (кухне) определяется суточная потребность в продуктах и выписывается требование в кладовую (Приложение А).
Винная карта (альтернативное название — «карта вин») — ассортиментный перечень, прейскурант вин в кафе.
В таблице 8 представлена винная карта.
Таблица 8 – Винная карта
Наименование напитков и покупной продукции | Крепость напитков, % | Емкость, мл |
ВОДКИ | ||
Водка «Борщевка гастрономическая с огоньком» | 40 | 0,7/50 |
Водка «Ханская» | 40 | 0,7/50 |
Водка «Алтай» | 40 | 0,7/50 |
ВИНА СТОЛОВЫЕ БЕЛЫЕ | ||
Вино белое «Amalaya» | 14 | 750 |
Вино белое «Coloma Muscat Blanco Joven» | 12 | 750 |
Вино «Kafer Pinot Grigio» | 12 | 750 |
ВИНА СТОЛОВЫЕ КРАСНЫЕ | ||
Вино красное «Kadarka» | 11 | 750 |
Вино красное «Saperavi» | 11 | 750 |
Вино красное «Kafer Merlot» | 14 | 750 |
ИГРИСТЫЕ ВИНА | ||
Вино игристое «Martini» | 15 | 187 |
Вино игристое «Chandon Rose Brut» | 12,5 | 187 |
Вино игристое «Абрау–Дюрсо» | 10,5 | 750 |
КОНЬЯКИ | ||
Коньяк «Martell VS» | 40 | 50 |
Коньяк «Remy Martin VSOP» | 40 | 50 |
Коньяк «ArArAt3*» | 40 | 50 |
ЛИКЕРЫ | ||
Ликер «Malibu» | 21 | 50 |
Ликер «Beluga Hunting Berry» | 38 | 50 |
ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ | ||
Вода «Аква Минерале» (газированная/ негазированная) | – | 500 |
ВОДЫ ФРУКТОВЫЕ | ||
Газированный безалкогольный напиток «Pepsi» | – | 250 |
Газированный безалкогольный напиток «Mirinda» | – | 500 |
Газированный безалкогольный напиток «7UP» | – | 500 |
Окончание таблицы 8
Наименование напитков и покупной продукции | Крепость напитков, % | Емкость, мл |
ПИВО | ||
Пиво «EFES Pilsener» | 6,5 | 450 |
Пиво «Corona Extra» | 4,5 | 355 |
Пиво «Velkopopovicky Kozel» | 3,8 | 450 |
Пиво «Beck’s Blue» | 0,05 | 330 |
Составление винной карты поможет привлечь больше посетителей, поднять репутацию и класс кафе, привлечь новых клиентов. Она поможет клиентам сделать правильный выбор в кафе, где нет сомелье, способного ответить на все вопросы.
В кафе «Тарас Бульба» планируется барная стойка, реализация напитков ресторана будет осуществляться через зал и барную стойку (таблица 9).
Таблица 9 – Реализация напитков и покупной продукции
Наименование напитков и покупной продукции | Количество реализуемой продукции, шт., кг | |||
в зале предприятия | через барную стойку, включая продукцию винной карты | по меню для производственных работников | итого | |
Кофе «Американо» | 63 | - | - | 63 |
Чай «Зеленая сенча» | 16 | - | - | 16 |
Чай «Шишкин» | 16 | - | - | 16 |
Лимонады | 4 | - | - | 4 |
Молочные коктейли | 7 | - | - | 7 |
Безалкогольные коктейли | 8 | - | - | 8 |
Водка «Борщевка гастрономическая с огоньком» | - | 2 | - | 2 |
Водка «Ханская» | - | 2 | - | 2 |
Водка «Алтай» | - | 2 | - | 2 |
Вино белое «Amalaya» | - | 2 | - | 2 |
Вино белое «Coloma Muscat Blanco Joven» | - | 2 | - | 2 |
Вино «Kafer Pinot Grigio» | - | 2 | - | 2 |
Вино красное «Kadarka» | - | 2 | - | 2 |
Вино красное «Saperavi» | - | 2 | - | 2 |