Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 498
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Организационно-технологические расчеты
Проектирование складской группы помещений
Проектирование производственных помещений Проектирование овощного цеха
Проектирование мясо-рыбного цеха
Проектирование моечных кухонной и столовой посуды
Проектирование административно-бытовых и технических помещений
Безопасность жизнедеятельности и организация охраны труда
Производственная санитария и гигиена
Техника безопасности при эксплуатации механического, теплового и холодильного оборудования
Экономические показатели хозяйственной деятельности
Расчет капитальных затрат и амортизационных издержек
Расчет издержек производства и обращения предприятия
Расчет дохода, прибыли предприятия
Продолжение приложения 1
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №696 Картофель жареный | ТТК №697 Картофель фри | ТТК №44 Картофель дюшес | ТТК №45 Овощи гриль | |||||||||||||||||||
на 1 п., 100 г | на 75 п., кг | на 1 п., 100 г | на 78 п., кг | на 1 п., 100 г | на 85 п., кг | на 1 п., 150 г | на 85 п., кг | |||||||||||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||
Картофель | 193,00 | 145,00 | 14,48 | 10,86 | 333,00 | 250,00 | 25,97 | 19,50 | 110,00 | 83,00 | 9,35 | 7,06 | | | | | 49,80 | |||||
Масло растительное | 10,00 | 10,00 | 0,75 | 0,75 | 225,00 | 225,00 | 17,55 | 17,55 | | | | | 30,00 | 30,00 | 2,55 | 2,55 | 20,85 | |||||
Соль | 5,00 | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 5,00 | 5,00 | 0,39 | 0,39 | 5,00 | 5,00 | 0,43 | 0,43 | 5,00 | 5,00 | 0,43 | 0,43 | 1,63 | |||||
Масло сливочное | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,85 | 0,85 | | | | | 0,85 | |||||
Молоко 2,5% | | | | | | | | | 16,00 | 15,00 | 1,36 | 1,28 | | | | | 1,36 | |||||
Кабачки | | | | | | | | | | | | | 86,00 | 77,00 | 7,31 | 6,55 | 7,31 | |||||
Перец сладкий | | | | | | | | | | | | | 86,00 | 64,00 | 7,31 | 5,44 | 7,31 | |||||
Помидор свежий | | | | | | | | | | | | | 94,00 | 80,00 | 7,99 | 6,80 | 7,99 | |||||
Уксус бальзамический | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №46 Сок ананасовый | ТТК №46 Сок апельсиновый | ТТК № 46 Сок грейпфрут | ТТК №46 Сок яблочный | |||||||||||||||||||
на 1 п., 200 г | на 13 п., кг | на 1 п., 200 г | на 13 п., кг | на 1 п., 200 г | на 13 п., кг | на 1 п., 200 г | на 13 п., кг | |||||||||||||||
Ананасы | 400,00 | 400,00 | 5,20 | 5,20 | | | | | | | | | | | | | 5,20 | |||||
Апельсины | | | | | 500,00 | 500,00 | 6,50 | 6,50 | | | | | | | | | 6,50 | |||||
Грейпфрут | | | | | | | | | 400,00 | 400,00 | 5,20 | 5,20 | | | | | 5,20 | |||||
Яблоки | | | | | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продолжение приложения 1
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №29 Пирог двойной шоколад | ТТК №30 Тирамису | ТТК №31 Чизкейк | ТТК №32 Мороженое | |||||||||||||||||||
на 1 п., 200 г | на 50 п., кг | на 1 п., 200 г | на 50 п., кг | на 1 п.,140 г | на 75 п., кг | на 1 п.,60/20 г | на 97 п., кг | |||||||||||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
«Двойной шоколад» п/ф | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 5,00 | |||||
Груши свежие | 70,00 | 70,00 | 3,50 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | 3,50 | |||||
Глазурь п/ф | 30,00 | 30,00 | 1,50 | 1,50 | | | | | | | | | | | | | 1,50 | |||||
Яйца | | | | | 1 шт. | 20,00 | 50 шт. | 1,00 | | | | | | | | | 50 шт. | |||||
Сливочный сыр «Маскарпоне» | | | | | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 3,75 | 3,75 | | | | | 8,75 | |||||
Сахар | | | | | 30,00 | 30,00 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 10,00 | 0,75 | 0,75 | | | | | 0,90 | |||||
Печенье «Савоярди» | | | | | 50,00 | 50,00 | 2,50 | 2,50 | | | | | | | | | 2,50 | |||||
Кофе молотый | | | | | 7,00 | 7,00 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | 0,35 | |||||
Какао-порошок | | | | | 5,00 | 5,00 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | |||||
Печенье песочное | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 4,50 | 4,50 | | | | | 4,50 | |||||
Сливочное масло | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,75 | 0,75 | | | | | 0,75 | |||||
Сливки 33% | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,75 | 0,75 | | | | | 0,75 | |||||
Желатин | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 0,23 | 0,23 | | | | | 0,23 | |||||
Пломбир сливочный | | | | | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | |||||
Шоколад | 10,00 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,26 | 0,26 | 0,76 | |||||
Фисташки п/ф | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Окончание приложения 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Сироп клубничный | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 0,23 | 0,23 | 20,00 | 20,00 | 0,26 | 0,26 | 0,49 |
Мята свежая | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 0,23 | 0,15 | | | | | 0,23 |
Наименование сырья | № и наименование блюд | ||||||||||||
ТК №450 Драчена | ТК №466 Сырники по- киевски | Итого, кг | |||||||||||
на 1 п.,145 г | на 10 п., кг | на 1 п.,175 г | На 35 п., кг | ||||||||||
Яйца | 3 шт. | 120,00 | 30 шт. | 1,20 | 1/6 шт. | 15,00 | 12 шт. | 0,53 | 42 шт. | ||||
Молоко 2,5% | 35,00 | 35,00 | 0,35 | 0,35 | | | | | 0,35 | ||||
Мука пшеничная | 9,00 | 9,00 | 0,09 | 0,09 | 16,00 | 16,00 | 0,56 | 0,56 | 0,65 | ||||
Сметана 25% | 15,00 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | 20,00 | 20,00 | 0,70 | 0,70 | 0,22 | ||||
Масло сливочное | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | | | | | 0,05 | ||||
Творог 9% | | | | | 91,00 | 90,00 | 3,19 | 3,15 | 3,19 | ||||
Сахар | | | | | 15,00 | 15,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||||
Ванилин | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | ||||
Варенье | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||||
Масло растительное | | | | | 15,00 | 15,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||||
Сахарная пудра | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Приложение 2
Производственная программа овощного цеха
Полуфабри кат | Назначение полуфабриката | Масса продукта в одной порции полуфабриката, г | Количес тво порций | Суммарная масса полуфабриката, кг | Способ обработки | ||
брутто | нетто | брутто | нетто | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Салат | |||||||
Мытый, перебранны й | Салат «от шефа повара» | 71,00 | 50,00 | 30 | 2,13 | 1,50 | Ручной |
Карпаччо из лосося | 12,00 | 10,00 | 60 | 0,72 | 0,60 | ||
Салат «Цезарь с курицей» | 60,00 | 43,00 | 56 | 3,36 | 2,41 | ||
Салат «Цезарь с креветками» | 65,00 | 55,00 | 88 | 5,72 | 4,84 | ||
Салат «Греческий» | 15,00 | 11,00 | 68 | 1,02 | 0,75 | ||
Стейк из мраморной говядины | 7,00 | 6,00 | 45 | 0,32 | 0,27 | ||
Свиной стейк в медово- горчичном соусе | 20,00 | 15,00 | 49 | 0,98 | 0,23 | ||
Итого | | | | | 14,25 | 10,60 | |
Базилик | |||||||
Мытый, перебранны й | Салат «отшеф- повара» | 11,00 | 9,00 | 30 | 0,33 | 0,27 | Ручной |
Итого | | | | | 0,33 | 0,27 | |
Грибы шампиньоны свежие | |||||||
Нарезанные лом тиком | Салат «отшеф- повара» | 51,00 | 51,00 | 30 | 1,53 | 1,53 | Ручной |
Ризотто с грибами | 174,00 | 140,00 | 68 | 11,83 | 9,52 | ||
Нарезанные соломкой | Бекон с базиликом и грибным соусом | 60,00 | 40,00 | 25 | 1,50 | 1,00 | |
Итого | | | | | 14,86 | 12,05 | |
Лук репчатый | |||||||
Нарезанны й соломкой | Бекон с базиликом и грибным соусом | 12,00 | 10,00 | 25 | 0,30 | 0,25 | Механиче ский, ручной |
Борщ | 10,00 | 8,00 | 128 | 1,28 | 1,02 | ||
Гаспачо | 20,00 | 17,00 | 18 | 0,36 | 0,30 |