Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 496
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Организационно-технологические расчеты
Проектирование складской группы помещений
Проектирование производственных помещений Проектирование овощного цеха
Проектирование мясо-рыбного цеха
Проектирование моечных кухонной и столовой посуды
Проектирование административно-бытовых и технических помещений
Безопасность жизнедеятельности и организация охраны труда
Производственная санитария и гигиена
Техника безопасности при эксплуатации механического, теплового и холодильного оборудования
Экономические показатели хозяйственной деятельности
Расчет капитальных затрат и амортизационных издержек
Расчет издержек производства и обращения предприятия
Расчет дохода, прибыли предприятия
Продолжение приложения 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Лук репчатый | | | | | | | | | 32,00 | 27,00 | 0,64 | 0,54 | | | | | 0,64 |
Чеснок | | | | | | | | | 6,00 | 5,00 | 0,12 | 0,10 | | | | | 0,12 |
Масло сливочное | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,20 | 0,20 | 20,00 | 20,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
Масло растительное | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,40 | 0,40 | 10,00 | 10,00 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
Сметана 25% | | | | | | | | | 38,00 | 38,00 | 0,76 | 0,76 | | | | | 0,76 |
Сливки 22% | | | | | | | | | 59,00 | 59,00 | 1,18 | 1,18 | | | | | 1,18 |
Петрушка (зелень) | | | | | | | | | 6,00 | 5,00 | 0,12 | 0,10 | | | | | 0,12 |
Мясной фарш | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Мука пшеничная | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Лазанья (листы) | | | | | | | | | | | | | 2 шт. | 2 шт. | 80 шт. | 80 шт. | 80 шт. |
Молоко 2,5% | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Сыр «Пармезан» | | | | | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Продолжение приложения 1
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №24 Рубленый стейк с лимоном | ТТК №25 Куриная грудка в сливочном соусе | ТТК №26 Курица тушеная в томатном соусе | ТТК №27 Ризотто с грибами | |||||||||||||||||||
на 1 п., 220/90г | на 25 п., кг | на 1 п., 180/70 г | на 38 п., кг | на 1 п., 250 г | на 10 п., кг | на 1 п., 230 г | на 68 п., кг | |||||||||||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||
Говядина (котлетное мясо) | 200,00 | 196,00 | 5,00 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 5,00 | |||||
Молоко 2,5% | 30,00 | 30,00 | 0,75 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | 0,75 | |||||
Соль | 1,10 | 1,10 | 0,03 | 0,03 | 5,00 | 5,00 | 0,19 | 0,19 | 10,00 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | 10,00 | 10,00 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | |||||
Масло сливочное | 10,00 | 10,00 | 0,25 | 0,25 | 20,00 | 20,00 | 0,76 | 0,76 | 40,00 | 40,00 | 0,40 | 0,40 | 25,00 | 25,00 | 1,70 | 1,70 | 3,11 | |||||
Масло растительное | 10,00 | 10,00 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 1,36 | 1,36 | 1,61 | |||||
Лимон | 100,00 | 90,00 | 2,50 | 2,25 | | | | | | | | | | | | | 2,50 | |||||
Куриное филе | | | | | 180,00 | 180,00 | 6,84 | 6,84 | | | | | | | | | 7,22 | |||||
Лук репчатый | | | | | 12,00 | 10,00 | 0,46 | 0,38 | 48,00 | 40,00 | 0,48 | 0,40 | 55,00 | 47,00 | 3,74 | 3,20 | 4,68 | |||||
Сливки 33% | | | | | 100,00 | 100,00 | 3,80 | 3,80 | | | | | | | | | 3,80 | |||||
Карри | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | |||||
Куркума | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |||||
Куры 1 категории | | | | | | | | | 530,00 | 362,00 | 5,30 | 3,62 | | | | | 5,30 | |||||
Морковь | | | | | | | | | 50,00 | 40,00 | 0,50 | 0,40 | | | | | 0,50 | |||||
Томатная паста | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | | | | | 0,20 | |||||
Крупа рисовая | | | | | | | | | | | | | 33,00 | 33,00 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | |||||
Грибы шампиньоны | | | | | | | | | | | | | 174,00 | 140,00 | 11,83 | 9,52 | 11,83 |
Продолжение приложения 1
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №33 Чай фруктовый | ТТК №34 Ристретто | ТТК №35 Эспрессо | ТТК №36 ЭспрессоАмерикано | |||||||||||||||||||
на 1 п., 200 г | на 26 п., кг | на 1 п.,45 г | на 12 п., кг | на 1 п., 60 г | на 16 п., кг | на 1 п.,150 г | на 12 п., кг | |||||||||||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||
Чай фруктовый в ассортименте | 4,00 | 4,00 | 0,52 | 0,52 | | | | | | | | | | | | | 0,52 | |||||
Сахар | 15,00 | 15,00 | 0,20 | 0,20 | 10,00 | 10,00 | 0,30 | 0,30 | 10,00 | 10,00 | 0,30 | 0,30 | 10,00 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | 0,88 | |||||
Кофе молотый | | | | | 7,00 | 7,00 | 0,18 | 0,18 | 7,00 | 7,00 | 0,18 | 0,18 | 7,00 | 7,00 | 0,056 | 0,056 | 0,42 |
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №37 Эспрессо Романо | ТТК №38 Капучино | ТТК №39 Латте | ТТК №40 Мокко | |||||||||||||||||||
на 1 п.,120 г | на 10 п., кг | на 1 п., 200 г | на 12 п., кг | на 1 п., 260 г | на 10 п., кг | на 1 п., 260 г | на 10 п., кг | |||||||||||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||
Кофе молотый | 7,00 | 7,00 | 0,58 | 0,58 | 7,00 | 7,00 | 0,42 | 0,42 | 10,00 | 10,00 | 0,38 | 0,38 | 8,00 | 8,00 | 0,30 | 0,30 | 1,68 | |||||
Молоко 3,2% | | | | | 190,00 | 190,00 | 11,40 | 11,40 | 200,00 | 200,00 | 7,60 | 7,60 | 150,00 | 150,00 | 5,70 | 5,70 | 24,7 | |||||
Шоколад | | | | | 3,00 | 3,00 | 0,18 | 0,18 | | | | | 25,00 | 25,00 | 0,95 | 0,95 | 1,13 | |||||
Сахар | 10,00 | 10,00 | 0,83 | 0,83 | 15,00 | 15,00 | 0,90 | 0,90 | 15,00 | 15,00 | 0,57 | 0,57 | 15,00 | 15,00 | 0,57 | 0,57 | 2,87 | |||||
Лимонный сок | 5,00 | 5,00 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | 0,02 | |||||
Мороженое пломбир | | | | | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | |||||
Сливки 33% | | | | | | | | | | | | | 55,00 | 55,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
Продолжение приложения 1
Наименование сырья | № и наименование блюд | Итого, кг | ||||||||||||||||||||
ТТК №41 Карамелита | ТТК №42 Гляссе | ТТК №43 Медовый кофе | ТТК №44 Мексиканский кофе | |||||||||||||||||||
на 1 п., 400 г | на 10 п., кг | на 1 п., 230 г | на 12 п.,кг | на 1 п., 90 г | на 10 п., кг | на 1 п., 90 г | на 11 п., кг | |||||||||||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||
Кофе молотый | 7,00 | 7,00 | 0,18 | 0,18 | 6,00 | 6,00 | 0,31 | 0,31 | 7,00 | 7,00 | 0,78 | 0,78 | 9,00 | 9,00 | 0,11 | 0,11 | 1,38 | |||||
Молоко 2,5% | 200,00 | 200,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 5,00 | |||||
Сливки 33% | 50,00 | 50,00 | 1,25 | 1,25 | | | | | 10,00 | 10,00 | 1,11 | 1,11 | | | | | 2,36 | |||||
Мед | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 0,56 | 0,56 | | | | | 0,56 | |||||
Сахар | | | | | 15,00 | 15,00 | 0,78 | 0,78 | | | | | 14,00 | 14,00 | 0,17 | 0,17 | 0,95 | |||||
Мороженое пломбир | | | | | 50,00 | 50,00 | 2,60 | 2,60 | | | | | | | | | 2,60 | |||||
Корица | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,06 | 0,06 | | | | | 0,06 | |||||
Карамель (сироп) | 50,00 | 50,00 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | 1,25 |